El profesor de ajedrez, Alejo, nos envió fotos y la tabla de posiciones del torneo para que todos lo pudieran ver en el blog.
El primer puesto fue compartido por Matías Mariño y Joaquín Cascini, y en el desempate el ganador fue Matías Mariño.
A continuación compartimos la tabla de posiciones y algunas fotos tomadas durante el torneo.
Tabla de posiciones:
| Posición | Jugador | Grado | Puntos |
| 1 | MARIÑO, Matías | 7A | 14 |
| 2 | CASCINI, Joaquin | 6B | 14 |
| 3 | CASTELLUCCI, Alex | 5A | 13 |
| 4 | VALLEJOS, Lucas | 6A | 13 |
| 5 | CISTERNA, Ezequiel | 5A | 12 |
| 6 | VEGA, Tomas | 5A | 12 |
| 7 | RUIZ TAMAÑINI, Iñaki | 4B | 12 |
| 8 | COLOMA, Jonathan | 4B | 11 |
| 9 | CURBELO, Sebastian | 6A | 11 |
| 10 | CORDOBA, Emanuel | 7B | 11 |
| 11 | ARROYO, Melanie | 6B | 11 |
| 12 | PILOTTI, Mateo | 5B | 11 |
| 13 | CASTRO, Leonel | 4B | 11 |
| 14 | ESCUDERO, Ignacio | 7B | 11 |
| 15 | MAYTA, Diego | 3A | 11 |
| 16 | YATACO, Joaquin | 5A | 10 |
| 17 | PILOTTI, Tomas | 5A | 10 |
| 18 | FORONDA, Sergio | 4A | 10 |
| 19 | CASTRO, Blas | 4A | 9 |
| 20 | RUIZ SANCHEZ, Kevin | 4A | 9 |
| 21 | SAEZ, Ignacio | 5B | 9 |
| 22 | MARQUEZ, Juan Cruz | 5B | 9 |
| 23 | VILLACORTA, Matias | 3B | 8 |
| 24 | MAIDANA, Matias | 7A | 8 |
| 25 | VILLAR, Nahuel | 3B | 8 |
| 26 | CISTERNA, David | 4B | 7 |
| 27 | MATTOS, Tobias | 3A | 7 |
| 28 | ECUAEVARY, Erica | 5B | 7 |
| 29 | ROMERO MATOS, Lautaro | 3A | 7 |
| 30 | RODRIGUEZ, Nayla | 3B | 6 |
| 31 | ORTEGA, Angel | 4A | 5 |
| 32 | MEDINA, Dylan | 5B | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario